
Caster Description
Roda polyurethane merah dengan cast iron pada bagian tengah roda. Caster tipe ini termasuk ke dalam golongan caster heavy duty. Cocok digunakan di industri yang membutuhkan beban berat/heavy duty.
Swivel Caster
| Product No. | Wheel Type | Bearing | Load Capacity | Total Height | Wheel Width | Top Plate Size | Bolt Hole Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW 100 CTU /4" | Urethane | Ball Bearing | 270 Kg | 145 mm | 50 mm | 114 × 100 mm | 92 × 67 mm |
| SW 125 CTU /5" | Urethane | Ball Bearing | 320 Kg | 160 mm | 50 mm | 114 × 100 mm | 92 × 67 mm |
| SW 150 CTU /6" | Urethane | Ball Bearing | 430 Kg | 190 mm | 50 mm | 114 × 100 mm | 92 × 67 mm |
| SW 200 CTU /8" | Urethane | Ball Bearing | 480 Kg | 240 mm | 50 mm | 114 × 100 mm | 92 × 67 mm |
Swivel Brake Caster
| Product No. | Wheel Type | Bearing | Load Capacity | Total Height | Wheel Width | Top Plate Size | Bolt Hole Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB 100 CTU /4" | Urethane | Ball Bearing | 270 Kg | 145 mm | 50 mm | 114 × 100 mm | 92 × 67 mm |
| SB 125 CTU /5" | Urethane | Ball Bearing | 320 Kg | 160 mm | 50 mm | 114 × 100 mm | 92 × 67 mm |
| SB 150 CTU /6" | Urethane | Ball Bearing | 430 Kg | 190 mm | 50 mm | 114 × 100 mm | 92 × 67 mm |
| SB 200 CTU /8" | Urethane | Ball Bearing | 480 Kg | 240 mm | 50 mm | 114 × 100 mm | 92 × 67 mm |
Fixed Caster
| Product No. | Wheel Type | Bearing | Load Capacity | Total Height | Wheel Width | Top Plate Size | Bolt Hole Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX 100 CTU /4" | Urethane | Ball Bearing | 270 Kg | 145 mm | 50 mm | 114 × 100 mm | 92 × 67 mm |
| FX125 CTU /5" | Urethane | Ball Bearing | 320 Kg | 160 mm | 50 mm | 114 × 100 mm | 92 × 67 mm |
| FX 150 CTU /6" | Urethane | Ball Bearing | 430 Kg | 190 mm | 50 mm | 114 × 100 mm | 92 × 67 mm |
| FX 200 CTU /8" | Urethane | Ball Bearing | 480 Kg | 240 mm | 50 mm | 114 × 100 mm | 92 × 67 mm |